TARIFELE PRATICATE INCEPAND CU 1 iulie 2020 | U.M. | PRET/TARIF FARA T.V.A. | T.V.A. | PRET/TARIF CU T.V.A. |
APA POTABILA POPULATIE ȘI CONSUMATORI | lei / mc | 3,39 | 0,31 | 3,70 |
CANALIZARE-EPURARE POPULATIE, INSTITUTII PUBLICE, AGENTI ECONOMICI NEPOLUATORI | lei / mc | 2,34 | 0,21 | 2,55 |
CANALIZARE EPURARE Agenti Economici Poluatori, GR. I Risc | lei/mc | 2,44 | 0,22 | 2,66 |
CANALIZARE EPURARE Agenti Economici Poluatori, Gr. II Risc | lei/mc | 2,52 | 0,23 | 2,75 |
VIDANJARE POPULATIE | lei / mc | 82,31 | 15,64 | 97,95 |
VIDANJARE ALTI BENEFICIARI | lei/ mc | 82,31 | 15,64 | 97,95 |
CURATIRE CANALE CU WOMA | lei / ora | 206,64 | 39,26 | 245,9 |
DEPLASARE AUTOSPECIALE IN AFARA LOCALITATII | lei / km | 3,47 | 0,66 | 4,13 |
AVIZ TEHNIC POPULATIE | lei / aviz | 110,64 | 21,02 | 131,66 |
AVIZ TEHNIC AGENTI ECONOMICI | lei / aviz | 281,42 | 53,47 | 334,89 |
AVIZ AMPLASAMENT POPULATIE | lei / cons. | 46,2 | 8,78 | 54,98 |
AVIZ AMPLASAMENT AGENTI ECONOMICI | lei / cons. | 108,77 | 20,67 | 129,44 |
AVIZ AMPLASAMENT RETELE c) Pentru lungimi de retea ˃ 500 ml | lei/aviz lei/aviz lei/ml lei+lei/ml | 46,2 108,77 0,35 175+0,35 | 8,78 20,67 0,07 33,25+0,07 | 54,98 129,44 0,42 208,25+0,42 |
CONSULTATIE TEHNICA POPULATIE/AG.EC | lei/consult | 108,77 | 20,67 | 129,44 |
DEPLASARE, DEMONTARE/REMONTARE CONTOR DN 25 – 40 mm ( verificare metrologica ) | lei / contor | 33,28 | 6,32 | 39,60 |
TARIF CONTRACT prestari servicii – contori condominiu | lei / contor | 9,61 | 1,83 | 11,44 |
TARIF PRESTATIE INSPECTIE VIDEO la retelele de canal | lei / ora | 118,56 | 22,53 | 141,09 |
TARIF DE PRELUARE – PROCESARE VIDANJ in Statia de colectare a vidanjului din Statia de epurare | lei / mc | 11,22 | 2,13 | 13,35 |
SIGILARE/DESIG. ROBINET AMONTE CONTOR | lei/buc | 7,26 | 1,38 | 8,64 |
DEMONTARE-MONTARECONTOR DE APA Dn 15 mm | lei/cont | 7,92 | 1,5 | 9,42 |
TARIF DE DEPLASARE ptr. Demontare-montare contor condominiu | lei/km | 1,67 | 0,32 | 1,99 |
TARIF VERIFICARE METROLOGICA CONTOR APA RECE POTABILA D= 15 mm – 25 mm | lei/contor | 31,2 | 5,93 | 37,13 |
TARIF VERIFICARE METROLOGICA CONTOR APA RECE POTABILA D=32 mm – 40 mm | lei/contor | 18,54 | 3,52 | 22,06 |
TARIFE LABORATOR | Analize apă potabilă / apă uzată |
Nota: Tarifele sunt exprimate in RON, cota TVA = 9 % pentru apă potabilă și canalizare, respectiv 19 % pentru celelalte tarife.